公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末 增減(%) | |
總資產 | 9,097,676,651.32 | 11,323,601,370.75 | -19.66 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 5,665,749,949.37 | 5,128,720,538.17 | 10.47 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
經營活動產生的現金流量凈額 | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 473,637,857.21 | 447,437,701.31 | 5.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 134,612,904.28 | -80,542,860.94 | 267.13 |
加權平均凈資產收益率(%) | 8.86% | 8.30% | 增加0.56個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末金額(1-9月) | 說明 |
非流動資產處置損益 | 14,581.53 | -73,237.26 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | |||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 809,248.30 | 9,169,782.61 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | 1,837,546.66 | 5,472,693.32 | |
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | |||
非貨幣性資產交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | |||
債務重組損益 | |||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | |||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | |||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | |||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | |||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 59,241,679.50 | 475,488,695.58 | |
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | |||
對外委托貸款取得的損益 | -908.92 | 8,921,280.44 | |
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | |||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | |||
受托經營取得的托管費收入 | |||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -1,452,250.54 | -1,863,375.31 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | -2,556,268.26 | ||
所得稅影響額 | -15,183,603.39 | -123,726,856.28 | |
少數股東權益影響額(稅后) | -559,756.04 | -31,807,761.91 | |
合計 | 44,706,537.10 | 339,024,952.93 |
單位:股
股東總數(戶) | 58524 | |||||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數量 | 比例 (%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | 股東性質 | |||||
股份狀態 | 數量 | |||||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 無 | 國有法人 | |||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 4,476,700 | 0.89 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
張益楚 | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 3,974,700 | 0.79 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
樓今女 | 3,500,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 3,359,000 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 3,301,800 | 0.65 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
種類 | 數量 | |||||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 223,555,529 | 人民幣普通股 | 223,555,529 | |||||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 17,263,800 | 人民幣普通股 | 17,263,800 | |||||||
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||||
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||||
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 4,476,700 | 人民幣普通股 | 4,476,700 | |||||||
張益楚 | 4,061,513 | 人民幣普通股 | 4,061,513 | |||||||
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 3,974,700 | 人民幣普通股 | 3,974,700 | |||||||
樓今女 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 | |||||||
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 3,359,000 | 人民幣普通股 | 3,359,000 | |||||||
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 3,301,800 | 人民幣普通股 | 3,301,800 | |||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司控股股東浙江國貿與上述其他股東不存在關聯關系。公司未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中的一致行動人,也未知其他股東之間是否存在關聯關系。 | |||||||||
3.1.1資產負債表項目變動情況
項目 | 期末數 | 期初數 | 增減 (%) | 原因 |
貨幣資金 | 426,865,723.80 | 839,870,741.05 | -49.17% | 主要系退回部分股份認購履約保證金和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 5,284,394.31 | 8,504,645.30 | -37.86% | 主要系公司以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產減少。 |
應收票據 | 2,348,815.79 | 43,896,301.93 | -94.65% | 主要系公司本期應收票據減少。 |
應收賬款 | 318,248,461.84 | 803,860,155.53 | -60.41% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍和貿易類應收款減少所致。 |
應收利息 | 429,065.91 | 系本期定期存款計提利息增加。 | ||
應收股利 | 69,643,125.84 | 主要系本期應收獅丹努公司股利。 | ||
其它應收款 | 269,878,373.43 | 769,506,835.43 | -64.93% | 主要系本期收回嘉凱城委托貸款和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
長期股權投資 | 567,224,798.54 | 238,541,753.38 | 137.79% | 主要系期末對獅丹努公司采用權益法核算和本期股權投資增加。 |
固定資產 | 107,578,352.90 | 406,082,683.26 | -73.51% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
長期待攤費用 | 109,734.54 | 5,656,246.85 | -98.06% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
短期借款 | 253,713,890.00 | 926,786,928.09 | -72.62% | 主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 1,308,862.00 | 77,378,126.93 | -98.31% | 主要系以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債減少。 |
應付賬款 | 169,424,985.33 | 1,060,252,587.35 | -84.02% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響和貿易類應付賬款減少所致。 |
應付職工薪酬 | 98,294,912.61 | 239,023,133.90 | -58.88% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
應交稅費 | 205,960,693.59 | 457,764,500.73 | -55.01% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
應付利息 | 9,078,393.00 | 17,321,370.69 | -47.59% | 主要系本期銀行借款減少所致。 |
應付股利 | 6,486,397.99 | -100.00% | 主要系應付子公司少數股東股利減少。 | |
一年內到期的非流動負債 | 217,870,000.00 | -100.00% | 主要系本期歸還銀行借款。 | |
長期借款 | 65,322,784.01 | 199,302,057.32 | -67.22% | 主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
少數股東權益 | 276,442,362.06 | 647,626,782.29 | -57.31% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營業總收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60% | 主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿易規模減少所致。 |
營業成本 | 2,775,957,848.13 | 4,809,709,635.21 | -42.28% | 主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿易規模減少所致。 |
資產減值損失 | 13,102,524.48 | 121,977,073.79 | -89.26% | 主要系上期計提減值準備影響。 |
公允價值變動收益 | 74,832,042.50 | 23,610,648.77 | 216.94% | 主要系以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債減少。 |
投資收益 | 504,274,663.09 | 742,662,353.60 | -32.10% | 主要系本期可供出售金融資產處置收益較上年同期減少。 |
營業外支出 | 3,875,910.74 | 11,516,773.61 | -66.35% | 主要系收入規模下降導致水利建設基金計提減少。 |
3.1.3現金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51% | 主要系公司6月起獅丹努子公司不再納入合并范圍對經營活動產生的現金流量凈額的影響 |
1、公司及下屬子公司與索日新能源股份有限公司(以下簡稱“索日股份”)間的6起訴訟(詳見公司2015年4月11日發布的《浙江東方集團股份有限公司重大訴訟事項公告》),其中浙江國金融資租賃股份有限公司(以下簡稱“國金租賃”)與上海索日新能源科技有限公司(以下簡稱“上海索日”)的融資租賃合同糾紛,已于2015年8月由上城區人民法院作出判決,判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合計2040.96萬元及相應的違約金,保證人索日股份、浙江愛華房地產開發有限公司、吳海濱、田甜對上述債務承擔連帶擔保責任,同時確認在未付清應付款項前租賃物歸國金租賃所有。2015年9月,國金租賃向上城區人民法院申請強制執行。其余5起訴訟,杭州市中級人民法院于2016年7月進行了開庭審理,至今尚未作出判決。
目前,臺州市路橋區人民法院已受理索日股份破產重整申請,上海市金山區人民法院受理了上海索日的破產重整申請,公司及各下屬子公司已依照程序完成了全部債權申報工作,并參加了有關債權人會議。后續,公司及各下屬子公司將繼續積極參與索日股份、上海索日破產重整債權人會議等各項流程和程序,努力維護好公司及下屬子公司的權益。
2、因公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司籌劃涉及公司的重大資產重組事項,公司股票于2015年10月12日起停牌。2016年3月14日,公司召開七屆董事會第十六次會議,審議通過《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》及其他相關議案并進行了披露。2016年6月28日,公司召開七屆董事會第二十二次會議,審議通過了調整后的《浙江東方集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及其他相關議案并進行了披露。方案調整后,本次交易不再構成重大資產重組,但依照《重大資產重組管理辦法》的相關規定,仍需履行各項相關程序。2016年8月12日,公司召開七屆董事會第二十三次會議,審議通過了《浙江東方集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及相關議案,并進行了披露。2016年8月29日,公司召開2016年第三次臨時股東大會,審議通過了《浙江東方集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及相關議案,并報中國證券監督管理委員會審核。2016年9月30日,公司收到中國證監會下發的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(162365號),并于2016年10月10日進行了披露。目前公司正組織相關中介機構依照通知書要求對反饋意見進行答復。本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項能否獲得中國證監會核準尚存在不確定性。
公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司就解決與公司同業競爭問題,于2012年3月26日作出了相關承諾,承諾就解決措施、時間安排等作出了說明,承諾全文詳見公司2011年年度報告。浙江國貿嚴格履行承諾事項,已于2012年8月同本公司就浙江省紡織品進出口集團有限公司股權托管事項簽訂了《股權托管協議》,并按照該協議向本公司支付了相應年度托管費用。經浙江國貿集團統計,其下屬的除浙江省紡織品進出口集團有限公司外的其他12家從事外貿類經營的企業,2012年、2013年、2014年、2015年紡織品服裝類的出口總額嚴格按照承諾函中的總量控制執行。浙江國貿集團及本公司也未出現其他違反承諾事項的情況。
公司名稱 | 浙江東方集團股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2016-10-28 |